


Tarifas: Excelsior Grand Hotel
Tipologias de confrontar
Listas 2008
| Temporada | Habitación doble superior | Habitación doble deluxe | Habitación triple deluxe | Habitación triple superior | Habitación doble executive | Habitación triple executive | Habitación doble junior suite | Habitación triple junior suite | habitación doble suite | Habitación triple suite | Habitación doble suite presidential | Habitación triple suite presidential | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 31/12 |
B&B | 107,50 | 117,50 | 93,33 | 86,66 | 127,50 | 100,00 | 137,50 | 106,66 | 187,50 | 140,00 | 237,50 | 173,33 | Estancia libre |
| HB | 147,50 | 157,50 | 133,33 | 126,66 | 167,50 | 140,00 | 177,50 | 146,66 | 227,50 | 180,00 | 277,50 | 213,33 | ||
| FB | 187,50 | 197,50 | 173,33 | 166,66 | 207,50 | 180,00 | 217,50 | 186,66 | 267,50 | 220,00 | 317,50 | 253,33 | ||
Listas 2009 | ||||||||||||||
| Temporada | Habitación doble superior | Habitación doble deluxe | Habitación triple deluxe | Habitación triple superior | Habitación doble executive | Habitación triple executive | Habitación doble junior suite | Habitación triple junior suite | habitación doble suite | Habitación triple suite | Habitación doble suite presidential | Habitación triple suite presidential | Empiezo estancia | |
| 01/01 31/12 |
B&B | 110,00 | 120,00 | 95,00 | 88,34 | 130,00 | 101,67 | 140,00 | 108,33 | 190,00 | 141,67 | 240,00 | 175,00 | Estancia libre |
| HB | 150,00 | 160,00 | 135,00 | 128,34 | 170,00 | 141,67 | 180,00 | 148,34 | 230,00 | 181,67 | 280,00 | 215,00 | ||
| FB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tarifas en € por persona y día | ||||||||||||||
Suplemento doble uso single
| Temporada | Habitación doble superior | Habitación doble deluxe | Habitación doble executive | Habitación doble junior suite | habitación doble suite | Habitación doble suite presidential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 31/12 | 67.50 € | 77.50 € | 87.50 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 01/01 - 31/12 | 70.00 € | 80.00 € | 90.00 € | 140.00 € | 190.00 € | 240.00 € |
Reducciones niños
| Temporada | Habitación doble superior | Habitación doble deluxe | Habitación doble executive | Habitación doble junior suite | habitación doble suite | Habitación doble suite presidential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2008 - 31/12/2009 | 100% desde 0 a 12 años | 100% desde 0 a 12 años | 100% desde 0 a 12 años | 100% desde 0 a 12 años | 100% desde 0 a 12 años | 100% desde 0 a 12 años |
| Temporada | Habitación triple deluxe | Habitación triple superior | Habitación triple executive | Habitación triple junior suite | Habitación triple suite | Habitación triple suite presidential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2008 - 31/12/2009 | 100% desde 0 a 12 años | 100% desde 0 a 12 años | 100% desde 0 a 12 años | 100% desde 0 a 12 años | 100% desde 0 a 12 años | 100% desde 0 a 12 años |
Operación en curso...
Espere un momento por favor.








