


Tarifas: Aretusa Vacanze appartamenti
Tipologias de confrontar
Listas 2008
| Temporada | Estudio 2 | Estudio 3 | Dos ambientes 4 | Empiezo estancia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08 - 31/12 | 420.00 | 500.00 | 600.00 | Estancia libre | |
Listas 2009 | |||||
| Temporada | Estudio 2 | Estudio 3 | Dos ambientes 4 | ||
| 01/01 - 31/07 | 420.00 | 500.00 | 600.00 | Estancia libre | |
| 01/08 - 31/08 | 450.00 | 550.00 | 500.00 | Estancia libre | |
| 01/09 - 31/12 | 420.00 | 500.00 | 600.00 | Estancia libre | |
| Tarifas en € por apartamento y semana | |||||
Suplementos
- Las tarifas están expresadas por apartamento por semana e incluyen los gastos de electricidad, agua y gas, cambio de ropa de cama y de baño semanal y limpieza completa semanal.
- Los presupuestos para estancias inferiores a una semana tienen que ser solicitados directamente a nuestra oficina de reservas
Operación en curso...
Espere un momento por favor.








